Vesikäyttöiset pyyhekuivaimet ruostumattomasta teräksestä AISI 304, kiillotettu
М-TYYPPI
| Ulkoiset mitat | Lämmönjohtokyky (W) | Paino (kg) |
| 350х400 | 269 | 2,2 |
| 350х450 | 276 | 2,42 |
| 350х500 | 283 | 2,66 |
| 350х550 | 290 | 2,92 |
| 350х600 | 294 | 3,2 |
| 350х650 | 300 | 3,54 |
| 350х700 | 314 | 3,9 |
| 350х750 | 318 | 4,29 |
| 350х800 | 324 | 4,71 |
| Ulkoiset mitat | Lämmönjohtokyky (W) | Paino (kg) |
| 500×400 | 272 | 2,3 |
| 500×450 | 279 | 2,52 |
| 500×500 | 286 | 2,76 |
| 500×550 | 293 | 3,02 |
| 500×600 | 300 | 3,3 |
| 500х650 | 307 | 3,64 |
| 500х700 | 314 | 4 |
| 500х750 | 321 | 4,39 |
| 500х800 | 328 | 4,81 |
| Ulkoiset mitat | Lämmönjohtokyky (W) | Paino (kg) |
| 500×400 | 340 | 2,3 |
| 500х450 | 348 | 2,57 |
| 500×500 | 355 | 2,84 |
| 500х550 | 363 | 3,17 |
| 500×600 | 370 | 3,5 |
| 500х650 | 378 | 3,78 |
| 500×700 | 385 | 4,06 |
| 500х750 | 393 | 4,25 |
| 500×800 | 400 | 4,44 |
| Ulkoiset mitat | Lämmönjohtokyky (W) | Paino (kg) |
| 600×500 | 355 | 2.83 |
| 600х550 | 363 | 2.9 |
| 600×600 | 370 | 3.15 |
| 600х650 | 378 | 3.4 |
| 600×700 | 385 | 3.82 |
| 600х750 | 393 | 4.24 |
| 600×800 | 400 | 4.42 |
U-TYYPPI
| Ulkoiset mitat | Lämmönjohtokyky (W) | Paino (kg) |
| 250×400 | 170 | 1.24 |
| 250×450 | 174 | 1.46 |
| 250×500 | 178 | 1.52 |
| 250×550 | 181 | 1.76 |
| 250×600 | 185 | 1.90 |
| 250×650 | 189 | 2.04 |
| 250×700 | 193 | 2.22 |
| 250×750 | 198 | 2.36 |
| 250×800 | 200 | 2.46 |
| 250×850 | 204 | 2.62 |
| 250×900 | 208 | 2.84 |
| Ulkoiset mitat | Lämmönjohtokyky (W) | Paino (kg) |
| 250×400 | 210 | 2.18 |
| 250×450 | 215 | 2.40 |
| 250×500 | 220 | 2.64 |
| 250×550 | 225 | 2.92 |
| 250×600 | 230 | 3.14 |
| 250×650 | 235 | 3.40 |
| 250×700 | 240 | 3.62 |
| 250×750 | 245 | 3.88 |
| 250×800 | 250 | 4.12 |
| 250×850 | 255 | 4.36 |
| 250×900 | 260 | 4.60 |
Portaat
| Ulkoiset mitat | Lämmönjohtokyky (W) | Paino (kg) |
| 500×600 | 370 | 4.78 |
| 500×700 | 440 | 5.90 |
| 500×900 | 580 | 6.70 |
| 500×1000 | 595 | 7.44 |
| Ulkoiset mitat | Lämmönjohtokyky (W) | Paino (kg) |
| 500×600 | 440 | 4,22 |
| 500×700 | 510 | 6,22 |
| 500×900 | 645 | 7,26 |
| 500х1000 | 660 | 7,30 |
| Ulkoiset mitat | Lämmönjohtokyky (W) | Paino (kg) |
| 500×600 | 370 | 4.78 |
| 500×700 | 440 | 5.06 |
| 500×900 | 580 | 6.74 |
| 500×1000 | 595 | 7.90 |
| Ulkoiset mitat | Lämmönjohtokyky (W) | Paino (kg) |
| 500×600 | 440 | 5,60 |
| 500×700 | 510 | 5,62 |
| 500×900 | 645 | 7,28 |
| 500х1000 | 660 | 8,04 |
| Ulkoiset mitat | Lämmönjohtokyky (W) | Paino (kg) |
| 500×900 | 665 | 6.10 |
| Ulkoiset mitat | Lämmönjohtokyky (W) | Paino (kg) |
| 500×900 | 685 | 6,80 |
| Ulkoiset mitat | Lämmönjohtokyky (W) | Paino (kg) |
| 500×600 | 470 | 5,72 |
| 500×900 | 680 | 7,20 |
| Ulkoiset mitat | Lämmönjohtokyky (W | Paino (kg) |
| 500×1000 | 560 | 8.50 |
| Ulkoiset mitat | Lämmönjohtokyky (W) | Paino (kg) |
| 160х700х500 | 380 | 8.45 |
| Ulkoiset mitat | Lämmönjohtokyky (W) | Paino (kg) |
| 400х700×600 | 340 | 6.60 |
| Ulkoiset mitat | Lämmönjohtokyky (W) | Paino (kg) |
| 500×600 | 370 | 4.78 |
| 500×800 | 510 | 5.90 |
| 500×1000 | 595 | 7.9 |
| Ulkoiset mitat | Lämmönjohtokyky (W) | Paino (kg) |
| 500×600 | 384.8 | 4.97 |
| 500×1000 | 618.8 | 8.22 |
| Ulkoiset mitat | Lämmönjohtokyky (W) | Paino (kg) |
| 500×600 | 399.6 | 4.78 |
| 500×800 | 550.8 | 5.90 |
| 500×1000 | 642.6 | 7.90 |
П-TYYPPI
| Ulkoiset mitat | Lämmönjohtokyky (W) | Paino (kg) |
| 500×500 | 238.5 | 1.77 |
| 500×600 | 249 | 2.08 |
| 500×700 | 259 | 2.49 |
| 500×800 | 270 | 2.94 |
| Ulkoiset mitat | Lämmönjohtokyky (W) | Paino (kg) |
| 500×500 | 267 | 2,28 |
| 500×600 | 278 | 2,85 |
| 500×700 | 289 | 3,33 |
| 500×800 | 300 | 3,69 |
| Ulkoiset mitat | Lämmönjohtokyky (W) | Paino (kg) |
| 500×500 | 330 | 3.96 |
| 500×600 | 345 | 4.71 |
| 500×700 | 360 | 5.43 |
| 500×800 | 375 | 6.18 |
| Ulkoiset mitat | Lämmönjohtokyky (W) | Paino (kg) |
| 600×500 | 340 | 5,62 |
| 600×600 | 380 | 6.01 |
| Ulkoiset mitat | Lämmönjohtokyky (W) | Paino (kg) |
| 500×500 | 330 | 5,40 |
| 500×600 | 342 | 5,67 |
| Ulkoiset mitat | Lämmönjohtokyky (W) | Paino (kg) |
| 500×500 | 380 | 5.61 |
| 500×600 | 410 | 6.02 |
| 500×700 | 430 | 6.25 |
| 500×800 | 450 | 6.52 |
| Ulkoiset mitat | Lämmönjohtokyky (W) | Paino (kg) |
| 500×500 | 410 | 2.93 |
| 500×600 | 440 | 3.52 |
| 500×700 | 480 | 4.01 |
| 500×800 | 520 | 4.55 |
| Ulkoiset mitat | Lämmönjohtokyky (W) | Paino (kg) |
| 600×500 | 430 | 3.43 |
| 600×600 | 470 | 4.02 |
| 600×700 | 500 | 4.51 |
| 600×800 | 540 | 5.03 |
| Ulkoiset mitat | Lämmönjohtokyky (W) | Paino (kg) |
| 500×500 | 380 | 5.61 |
| 500×600 | 410 | 6.02 |
| 500×700 | 430 | 6.25 |
| 500×800 | 450 | 6.52 |
| Ulkoiset mitat | Lämmönjohtokyky (W) | Paino (kg) |
| 600×500 | 440 | 6.81 |
| 600×600 | 480 | 7.23 |
| 600×700 | 520 | 7.55 |
| 600×800 | 550 | 7.82 |
| Ulkoiset mitat | Lämmönjohtokyky (W) | Paino (kg) |
| 500×500 | 420 | 6.71 |
| 500×600 | 460 | 7.12 |
| 500×700 | 500 | 7.35 |
| 500×800 | 530 | 7.62 |
3-AALTOISET
| Ulkoiset mitat | Lämmönjohtokyky (W) | Paino (kg) |
| 580х400 | 455 | 2,62 |
| 580х450 | 463 | 3,01 |
| 580х500 | 470 | 3,38 |
| 580х550 | 478 | 3,69 |
| 580х600 | 485 | 3,80 |
| 580х650 | 493 | 4,24 |
| 580х700 | 500 | 4,50 |
| Ulkoiset mitat | Lämmönjohtokyky (W) | Paino (kg) |
| 850х500 | 355 | 4,18 |
| 850х550 | 363 | 4,57 |
| 850х600 | 370 | 4,96 |
| 850х650 | 378 | 5,40 |
| 850х700 | 385 | 5,84 |
Perhonen
| Ulkoiset mitat | Lämmönjohtokyky (W) | Paino (kg) |
| 250х500 | 349,8 | 2,60 |
| 250х550 | 357,5 | 2,83 |
| 250х600 | 365,2 | 3,06 |
| 250х650 | 373 | 3,36 |
| 250х700 | 380,6 | 3,65 |
| 250х750 | 388 | 3,98 |
| 250х800 | 396 | 4,31 |



