Wasserhandtuchtrockner aus Edelstahl AISI 304, poliert
М-TYP
U-TYP
Außenmaße | Wärmeübergang (W) | Gewicht (kg) |
250×400 | 170 | 1.24 |
250×450 | 174 | 1.46 |
250×500 | 178 | 1.52 |
250×550 | 181 | 1.76 |
250×600 | 185 | 1.90 |
250×650 | 189 | 2.04 |
250×700 | 193 | 2.22 |
250×750 | 198 | 2.36 |
250×800 | 200 | 2.46 |
250×850 | 204 | 2.62 |
250×900 | 208 | 2.84 |
Außenmaße | Wärmeübergang (W) | Gewicht (kg) |
250×400 | 210 | 2.18 |
250×450 | 215 | 2.40 |
250×500 | 220 | 2.64 |
250×550 | 225 | 2.92 |
250×600 | 230 | 3.14 |
250×650 | 235 | 3.40 |
250×700 | 240 | 3.62 |
250×750 | 245 | 3.88 |
250×800 | 250 | 4.12 |
250×850 | 255 | 4.36 |
250×900 | 260 | 4.60 |
Leiter
Außenmaße | Wärmeübergang (W) | Gewicht (kg) |
160х700х500 | 380 | 8.45 |
Außenmaße | Wärmeübergang (W) | Gewicht (kg) |
500×600 | 370 | 4.78 |
500×800 | 510 | 5.90 |
500×1000 | 595 | 7.9 |
Außenmaße | Wärmeübergang (W) | Gewicht (kg) |
500×600 | 384.8 | 4.97 |
500×1000 | 618.8 | 8.22 |
Außenmaße | Wärmeübergang (W) | Gewicht (kg) |
500×600 | 399.6 | 4.78 |
500×800 | 550.8 | 5.90 |
500×1000 | 642.6 | 7.90 |
П-TYP
Außenmaße | Wärmeübergang (W) | Gewicht (kg) |
500×500 | 238.5 | 1.77 |
500×600 | 249 | 2.08 |
500×700 | 259 | 2.49 |
500×800 | 270 | 2.94 |
Außenmaße | Wärmeübergang (W) | Gewicht (kg) |
500×500 | 267 | 2,28 |
500×600 | 278 | 2,85 |
500×700 | 289 | 3,33 |
500×800 | 300 | 3,69 |
Außenmaße | Wärmeübergang (W) | Gewicht (kg) |
500×500 | 330 | 3.96 |
500×600 | 345 | 4.71 |
500×700 | 360 | 5.43 |
500×800 | 375 | 6.18 |
Außenmaße | Wärmeübergang (W) | Gewicht (kg) |
600×500 | 340 | 5,62 |
600×600 | 380 | 6.01 |
Außenmaße | Wärmeübergang (W) | Gewicht (kg) |
500×500 | 330 | 5,40 |
500×600 | 342 | 5,67 |
Außenmaße | Wärmeübergang (W) | Gewicht (kg) |
500×500 | 380 | 5.61 |
500×600 | 410 | 6.02 |
500×700 | 430 | 6.25 |
500×800 | 450 | 6.52 |
Außenmaße | Wärmeübergang (W) | Gewicht (kg) |
500×500 | 410 | 2.93 |
500×600 | 440 | 3.52 |
500×700 | 480 | 4.01 |
500×800 | 520 | 4.55 |
Außenmaße | Wärmeübergang (W) | Gewicht (kg) |
600×500 | 430 | 3.43 |
600×600 | 470 | 4.02 |
600×700 | 500 | 4.51 |
600×800 | 540 | 5.03 |
Außenmaße | Wärmeübergang (W) | Gewicht (kg) |
500×500 | 380 | 5.61 |
500×600 | 410 | 6.02 |
500×700 | 430 | 6.25 |
500×800 | 450 | 6.52 |
Außenmaße | Wärmeübergang (W) | Gewicht (kg) |
600×500 | 440 | 6.81 |
600×600 | 480 | 7.23 |
600×700 | 520 | 7.55 |
600×800 | 550 | 7.82 |
Außenmaße | Wärmeübergang (W) | Gewicht (kg) |
500×500 | 420 | 6.71 |
500×600 | 460 | 7.12 |
500×700 | 500 | 7.35 |
500×800 | 530 | 7.62 |
3-WELLIGE
Außenmaße | Wärmeübergang (W) | Gewicht (kg) |
580х400 | 455 | 2,62 |
580х450 | 463 | 3,01 |
580х500 | 470 | 3,38 |
580х550 | 478 | 3,69 |
580х600 | 485 | 3,80 |
580х650 | 493 | 4,24 |
580х700 | 500 | 4,50 |
Außenmaße | Wärmeübergang (W) | Gewicht (kg) |
850х500 | 355 | 4,18 |
850х550 | 363 | 4,57 |
850х600 | 370 | 4,96 |
850х650 | 378 | 5,40 |
850х700 | 385 | 5,84 |
Schmetterling
Außenmaße | Wärmeübergang (W) | Gewicht (kg) |
250х500 | 349,8 | 2,60 |
250х550 | 357,5 | 2,83 |
250х600 | 365,2 | 3,06 |
250х650 | 373 | 3,36 |
250х700 | 380,6 | 3,65 |
250х750 | 388 | 3,98 |
250х800 | 396 | 4,31 |