Sähköiset pyyhekuivaimet ruostumattomasta teräksestä AISI 304, kiillotettu
| Ulkoiset mitat | Lämmönjohtokyky (W) | Paino (kg) |
| 500×600 | 200 | 5.22 |
| 500×700 | 200 | 6.34 |
| 500×900 | 300 | 7.13 |
| 500×1000 | 300 | 7.82 |
| Ulkoiset mitat | Lämmönjohtokyky (W) | Paino (kg) |
| 500×600 | 200 | 4.64 |
| 500×700 | 200 | 6.64 |
| 500×900 | 300 | 7.69 |
| 500×1000 | 300 | 7.73 |
| Ulkoiset mitat | Lämmönjohtokyky (W) | Paino (kg) |
| 500×600 | 200 | 5.20 |
| 500×700 | 200 | 5.48 |
| 500900 | 300 | 7.17 |
| 500×1000 | 300 | 8.33 |
| Ulkoiset mitat | Lämmönjohtokyky (W) | Paino (kg) |
| 500×600 | 200 | 6,02 |
| 500×700 | 200 | 6,04 |
| 500×900 | 300 | 7,71 |
| 500х1000 | 300 | 8,47 |
| Ulkoiset mitat | Lämmönjohtokyky (W) | Paino (kg) |
| 500×900 | 300 | 6,53 |
| Ulkoiset mitat | Lämmönjohtokyky (W) | Paino (kg) |
| 500×900 | 300 | 7.23 |
| Ulkoiset mitat | Lämmönjohtokyky (W) | Paino (kg) |
| 500×600 | 200 | 6,15 |
| 500×900 | 300 | 7,63 |
| Ulkoiset mitat | Lämmönjohtokyky (W) | Paino (kg) |
| 500×1000 | 300 | 8,93 |
| Ulkoiset mitat | Lämmönjohtokyky (W) | Paino (kg) |
| 160х700х500 | 200 | 8,88 |
| Ulkoiset mitat | Lämmönjohtokyky (W) | Paino (kg) |
| 400х700х600 | 200 | 7,03 |



